※下記の表は横にスクロールできます。
平日 料金設定(税別) | 平日(月~金) | |||
---|---|---|---|---|
午前/昼の部 | 午後/夜の部 | 全日 | 延長料 | |
10:00~16:00 | 16:00~22:00 | 10:00~22:00(内、9時間) | 1時間毎 | |
(a)f&d別途 ¥1,200制 | ¥65,000 | ¥120,000 | ¥170,000 | ¥13,000 |
(b)1drink別 ¥600制 | ¥85,000 | ¥140,000 | ¥190,000 | ¥15,000 |
(c)キャッシュ制 | ¥105,000 | ¥160,000 | ¥210,000 | ¥16,000 |
土曜日 料金設定(税別) | 土曜日 | |||
---|---|---|---|---|
午前/昼の部 | 午後/夜の部 | 全日 | 延長料 | |
10:00~16:00 | 16:00~22:00 | 10:00~22:00(内、9時間) | 1時間毎 | |
(a)f&d別途 ¥1,200制 | ¥120,000 | ¥160,000 | ¥220,000 | ¥14,000 |
(b)1drink別 ¥600制 | ¥140,000 | ¥180,000 | ¥240,000 | ¥16,000 |
(c)キャッシュ制 | ¥160,000 | ¥200,000 | ¥260,000 | ¥18,000 |
日祝 料金設定(税別) | 日祝 | |||
---|---|---|---|---|
午前/昼の部 | 午後/夜の部 | 全日 | 延長料 | |
10:00~16:00 | 16:00~22:00 | 10:00~22:00(内、9時間) | 1時間毎 | |
(a)f&d別途 ¥1,200制 | ¥160,000 | ¥120,000 | ¥220,000 | ¥16,000 |
(b)1drink別 ¥600制 | ¥180,000 | ¥140,000 | ¥240,000 | ¥20,000 |
(c)キャッシュ制 | ¥200,000 | ¥160,000 | ¥260,000 | ¥22,000 |
●上記金額に、別途消費税が必要です。
●音響&照明設備費、音響・照明オペレーター費とグランドピアノの使用料が含まれております。
●映像配信を入れる場合は、配信人件費と機材費(カメラ5台)で¥50,000(税別)必要です。
オプション | 料金(税別) | オプション | 料金(税別) |
---|---|---|---|
グランドピアノ別途調律代金 | ¥20,000 | ドラムセット | ¥4,000 |
受付人員 人件費(全日) | ¥14,000 | 電子ピアノ | ¥3,000 |
受付人員 人件費(半日) | ¥9,000 | ギターアンプ | ¥2,000 |
映像設備(スクリーン、プロジェクター、プレイヤー) | ¥4,000 | ベースアンプ | ¥2,000 |
cdr録音・1組毎(メディア付) | ¥2,000 | 動画撮影・ライブ配信設備 | ¥50,000 |
ワイヤレスマイク | ¥3,000 | 上記の動画データ購入 | ¥20,000 |
ワイヤレスピンマイク | ¥4,000 | チケット作成費1枚 | ¥30 |
【キャンセル料】
契約後、キャンセルとなった場合下記のキャンセル料が発生いたします。
- ◎ご使用日の91日前までのキャンセル ⇒ お見積額の30%
- ◎ご使用日の90日~31日前までのキャンセル ⇒ お見積額の70%
- ◎ご使用日の30日以内でのキャンセル ⇒ お見積額の100%